Lezing: Toekomstgerichte pootgoedteelt
Dinsdag 3 december organiseren wij een bijeenkomst speciaal voor pootgoedtelers. Aanmelden kan hier!
Bufferstroken | |||
Type waterloop | Hoofdregel | 1e berekening >4% | 2e berekening >4% |
Ecologisch kwetsbare waterlopen | 5 meter | 5 meter | 5 meter |
KRW waterlopen > 10 meter | 5 meter | 3 meter | 3 meter |
KRW waterlopen < 10 mter | 5 meter | 3 meter | 1 meter |
Overige waterlopen | 3 meter | 1 meter | 0,5 meter |
Droge sloot | 1 meter | 1 meter | 1 meter |
In de onderstaande tabel de eisen per soort bufferstrook. Wanneer uw meedoet aan het GLB dan vallen de bufferstroken veelal in de categorie: “Bufferstrook met Eco-activiteit” en/of “Bufferstrook als niet-productief”. Komend jaar (2024) is het niet meer mogelijk om deze bufferstroken hetzelfde gewas als de hoofdteelt te telen en te oogsten. Dus geen wintergraan zaaien om te oogsten voor productie.
Bufferstroken hoe en wat | |||||
Teeltvrije zone
(Activiteitenbesluit) |
Bufferstrook
(Mestwetgeving) |
Bufferstrook met Eco-activiteit (GLB) | Bufferstrook als niet-productief (GLB) | ||
Gebruik meststoffen | Nee | Nee | Nee | Nee | |
Gebruik GBM | Nee | Nee | Nee | Nee | |
Beweiden | Ja | Ja | Nee | Nee | |
Maaien | Ja | Ja | Nee* | Nee* | |
Oogsten | Ja | Ja | Nee | Nee | |
Welk gewas? | Ander gewas dan de hoofdteelt (behalve bij gras) | Nog niet duidelijk | Gewas uit lijst eco-activiteiten (bv. drachtplanten of Agrarisch natuurmengsel) | Gewas uit tabel Gewassen en GLB | |
Mestplaatsingsruimte | Nee | Nee | Nee | Nee | |
*Kruidenmengsel mag u maaien en afvoeren, maar niet als voer gebruiken. Maaien en maaisel laten liggen mag ook |